Index of /images

 NameLast modifiedSizeDescription

 Parent Directory   -  
 zoom.png 2017-02-06 11:24 3.4K 
 yomesumo.png 2017-06-20 01:35 11K 
 wpp.png 2020-05-26 22:46 771  
 wpg.jpeg 2020-05-12 19:36 77K 
 work_top.jpg 2017-02-06 11:24 55K 
 women2.jpg 2019-03-06 23:20 14K 
 women.jpg 2020-05-05 23:19 45K 
 woman.jpg 2017-03-19 22:04 77K 
 where.png 2017-04-25 22:14 30K 
 whatsapp.png 2020-08-19 22:17 420K 
 violencia_tj.png 2020-11-25 13:22 252K 
 violencia_interna.png 2020-11-25 13:22 231K 
 violencia.png 2020-11-25 13:23 353K 
 vih_h.png 2020-08-02 19:16 93K 
 vih.png 2020-08-02 19:03 181K 
 vih.jpg 2017-06-20 01:35 29K 
 vermas.png 2020-06-19 14:36 4.4K 
 verduras_tj.png 2020-06-13 19:32 309K 
 verduras.png 2020-06-13 19:32 460K 
 verano_flat.jpg 2017-02-06 11:24 343K 
 verano.jpg 2017-06-20 01:35 37K 
 vbgginterna.png 2022-02-24 11:32 249K 
 vbgg_tj.png 2022-02-24 11:32 283K 
 vbgg_aps.png 2022-03-11 13:11 50K 
 vbgg2.png 2022-03-21 19:04 236K 
 vbgg.png 2022-02-24 11:32 458K 
 vacunacion_tj.png 2020-05-12 18:06 177K 
 vacunacion_portada.png 2024-04-15 23:18 320K 
 vacunacion.jpg 2020-04-20 17:36 33K 
 vacuna_antigripal_po..>2024-04-27 12:43 233K 
 vac2.jpg 2019-04-14 21:34 31K 
 vac1.png 2018-05-13 21:28 38K 
 vac.jpg 2018-05-13 21:28 8.1K 
 user.jpg 2017-04-09 14:59 52K 
 uruguay-se-vacuna.png 2021-03-14 19:45 62K 
 unnamed_2.jpg 2019-08-23 11:40 12K 
 unnamed.jpg 2019-08-23 11:40 35K 
 un_wpp_distancia_int..>2021-02-01 12:35 136K 
 un_wpp_distancia.png 2021-02-01 12:35 233K 
 ultimas_medidas.png 2020-03-18 10:58 404K 
 twb.png 2020-06-05 17:28 2.5K 
 tw.png 2020-05-26 22:46 753  
 tromb.jpg 2019-04-14 22:12 11K 
 transito.png 2017-06-20 01:35 8.7K 
 totem_portada.png 2024-01-04 22:02 316K 
 tomografo_portada.png 2022-10-09 16:53 280K 
 tomografo_interna.png 2022-10-09 16:53 154K 
 tj_reserv.png 2022-11-27 10:55 243K 
 test.txt 2017-02-06 11:26 0  
 tels.jpg 2017-04-09 14:59 49K 
 tarjeta_cataratas_in..>2022-10-18 20:22 173K 
 tarjeta_cataratas.png 2022-10-18 20:17 367K 
 taller_tj.png 2020-10-04 20:56 124K 
 taller.png 2020-09-08 13:47 210K 
 taller.jpg 2018-01-30 03:15 13K 
 tabaq.png 2017-11-12 00:20 55K 
 tabaco_tj.png 2020-06-06 19:11 331K 
 tabaco.png 2020-05-30 22:14 91K 
 sustancias_cigarrill..>2017-06-20 01:35 78K 
 suicidio3.png 2020-07-17 18:35 403K 
 star2.png 2017-02-06 11:24 2.9K 
 star1.png 2017-02-06 11:24 3.0K 
 star.png 2017-02-06 11:24 3.0K 
 smlm.jpg 2017-08-14 01:31 43K 
 smart.jpg 2018-04-19 01:10 98K 
 small_covid.png 2020-04-03 01:09 38K 
 sintomas_omicron.png 2022-01-26 17:36 344K 
 sida_tj.png 2020-12-01 23:40 271K 
 sida_h.png 2020-12-01 23:40 233K 
 sida.png 2020-12-01 23:40 395K 
 set.png 2017-02-06 11:24 3.1K 
 semana_corazon_tj.png 2020-10-11 19:47 16K 
 semana_corazon.png 2020-09-28 19:13 323K 
 semana_corazon.jpg 2017-09-08 09:57 45K 
 search.png 2017-02-06 11:24 2.9K 
 salud_mental.png 2020-10-11 19:47 379K 
 salud-sexual.jpg 2017-02-06 11:24 9.5K 
 salt_19.jpg 2019-04-14 21:41 7.9K 
 salt.jpg 2017-03-20 17:20 32K 
 sala.jpg 2017-02-06 11:24 11K 
 right.png 2020-05-09 20:09 3.8K 
 reserva_telefonica.png 2022-01-26 17:36 273K 
 repetir-medicamentos..>2022-12-29 23:33 340K 
 remember.jpg 2017-02-06 11:24 11K 
 red.jpg 2017-02-06 11:24 167K 
 recomendaciones_fies..>2020-12-20 14:52 179K 
 recomendaciones_fies..>2020-12-20 14:52 364K 
 recom.jpg 2017-02-06 11:24 53K 
 r.png 2021-03-09 00:56 231  
 purple.jpg 2018-05-03 22:41 173K 
 pulmon.jpg 2017-02-06 11:24 11K 
 pul.jpg 2017-02-06 11:24 66K 
 presion_arterial_fri..>2020-06-21 15:22 175K 
 presion_arterial_fri..>2020-06-21 15:22 163K 
 presion_arterial_fri..>2020-06-21 15:22 251K 
 preguntas-frecuentes..>2021-03-02 22:57 267K 
 preg.jpg 2017-08-14 01:31 73K 
 pr2.jpg 2017-02-06 11:24 9.7K 
 post_charla.png 2021-07-11 17:15 493K 
 portada_triagge.png 2023-11-05 19:00 228K 
 portada_redes_social..>2020-06-05 17:28 369K 
 portada_interna_bari..>2024-08-21 21:38 296K 
 portada_insuficienci..>2023-01-17 00:09 179K 
 portada_inauguracion..>2023-05-07 12:03 326K 
 portada_farmacia.png 2024-09-19 22:20 354K 
 portada_bariatrica.png 2024-08-21 21:38 293K 
 portada_afiliaciones..>2020-01-26 17:21 174K 
 portada_Arpi.png 2023-08-26 21:05 193K 
 portada_60a.png 2023-04-25 17:38 236K 
 poli.jpg 2020-05-05 23:47 56K 
 plantillas_cronicos.png2020-07-05 20:50 289K 
 plan_vacunas.png 2021-03-02 09:19 143K 
 placa_tj.png 2021-08-09 20:35 182K 
 placa_inauguracion.png 2021-06-29 22:47 282K 
 piedra_fundamental.jpeg2019-08-27 15:25 133K 
 pic6.jpg 2017-02-06 11:24 14K 
 pic5.jpg 2017-02-06 11:24 12K 
 pic4.jpg 2017-02-06 11:24 15K 
 pic3.jpg 2017-02-06 11:24 23K 
 pic2.jpg 2017-03-20 17:25 7.3K 
 pic1.jpg 2020-05-05 23:19 65K 
 pic001.jpg 2017-02-06 11:24 11K 
 pic00.jpg 2020-05-05 23:19 59K 
 pediatrician.jpg 2018-12-19 00:02 100K 
 ped_2.png 2020-05-05 23:32 206K 
 pdf.png 2017-02-06 11:24 847  
 parto.jpg 2017-09-08 09:57 67K 
 partera.jpg 2017-09-08 09:57 15K 
 paliatTarjeta_int.png 2022-12-29 23:33 217K 
 paliatTarjeta.png 2022-12-29 23:33 342K 
 paleativos.jpg 2020-05-05 23:19 63K 
 pacientes_cronicos_t..>2020-07-05 20:50 200K 
 p4.jpg 2017-02-06 11:24 40K 
 other.jpg 2017-02-06 11:24 11K 
 organigrama_2023.png 2023-11-23 22:56 53K 
 organigrama_2018_ofi..>2018-05-03 12:21 67K 
 oper3.jpg 2017-02-06 11:24 14K 
 olds.jpg 2017-06-20 01:35 19K 
 ola_calor.png 2018-01-30 03:15 43K 
 nut.jpg 2017-02-06 11:24 12K 
 nuevo_at_us.jpg 2017-08-31 00:55 21K 
 negativo.png 2021-03-18 15:28 284K 
 nav.png 2017-02-06 11:24 209  
 muestra2.png 2017-02-06 11:24 3.1K 
 msp-com.jpg 2020-03-13 16:49 25K 
 msp-aps.png 2019-06-25 11:45 3.7K 
 mom.jpg 2019-08-02 10:12 29K 
 mmm.png 2018-10-19 01:49 30K 
 mensaje_largo_portad..>2024-10-29 22:53 395K 
 menos_sal.jpg 2018-03-13 01:32 8.6K 
 menores18.jpg 2021-06-07 11:54 15K 
 medidas.jpg 2020-05-05 23:55 101K 
 med_refbanner.jpg 2017-02-06 11:24 33K 
 med_ref.jpg 2020-05-05 23:19 53K 
 mas_que_nutrientes_t..>2020-06-21 15:24 896K 
 mas_que_nutrientes_h..>2020-06-02 00:16 179K 
 mas_que_nutrientes.png 2020-06-02 00:16 346K 
 mapa_este.png 2017-08-02 00:08 60K 
 mapa.png 2017-03-27 02:32 20K 
 manual-de-procedimie..>2020-01-08 00:26 212K 
 mamografo_portada.png 2023-11-18 23:53 159K 
 mail.png 2017-02-06 11:24 2.9K 
 m_star1.png 2017-02-06 11:24 3.0K 
 m_star.png 2017-02-06 11:24 3.1K 
 logo_small.png 2017-02-06 11:24 3.3K 
 logo_salud.png 2019-10-06 21:12 2.3K 
 logo_pdf.png 2021-06-15 12:26 1.7K 
 logo_lac.jpg 2019-08-02 10:12 15K 
 logo_camcel_fepremi.png2022-10-09 16:41 2.7K 
 logo2.png 2017-02-06 11:24 3.2K 
 logo.png 2017-02-06 11:24 3.3K 
 logo.jpg 2017-02-06 11:24 31K 
 login.png 2017-02-06 11:24 2.9K 
 links.png 2020-06-21 15:22 3.3K 
 linea_vida.jpeg 2019-10-10 10:03 64K 
 life.jpg 2017-02-06 11:24 12K 
 left.png 2020-05-09 20:09 3.9K 
 lactancia_tj.png 2020-08-03 22:04 197K 
 lactancia_h.png 2020-08-03 22:10 150K 
 lactancia.png 2020-08-03 22:04 286K 
 lactancia.jpg 2017-02-06 11:24 7.8K 
 lab.jpg 2017-02-06 11:24 42K 
 jub.jpg 2021-06-07 11:54 7.7K 
 jornada.jpg 2017-08-14 01:31 53K 
 iphone.png 2020-01-26 17:21 32K 
 infographic.png 2020-05-20 11:02 44K 
 info2.jpg 2018-12-19 00:03 16K 
 info.png 2018-10-28 23:18 521  
 info.jpg 2021-01-05 23:47 7.3K 
 infecciones_respp_po..>2024-05-29 22:19 310K 
 indice.jpg 2020-05-05 23:19 34K 
 inauguracion-rioBran..>2023-03-12 14:54 302K 
 img-sprite.png 2020-01-09 14:51 33K 
 imagen5.jpg 2022-03-13 21:12 10K 
 image001.jpg 2017-03-20 17:22 84K 
 igb.png 2020-06-05 17:28 5.4K 
 ig.png 2020-05-26 22:46 1.4K 
 icons.svg 2017-02-06 11:24 1.4K 
 icons.png 2017-02-06 11:24 8.7K 
 icon.png 2017-02-06 11:24 2.5K 
 hta.jpg 2018-05-23 00:53 20K 
 hs.jpg 2019-04-14 22:12 108K 
 hp_head.png 2020-05-19 16:03 3.6K 
 horarios.jpg 2018-05-03 22:41 63K 
 hora_farmacia.png 2021-03-17 12:38 257K 
 home1.png 2017-02-06 11:24 5.0K 
 hisopado_h1.png 2020-07-11 22:37 165K 
 hepatitis.png 2019-07-27 20:10 14K 
 heart/ 2019-09-17 19:34 -  
 hce.png 2019-10-06 21:12 27K 
 h_search.png 2017-02-06 11:24 3.0K 
 h1.jpg 2017-02-06 11:24 12K 
 h.jpg 2017-04-09 14:58 68K 
 guia_pic.png 2020-05-05 23:19 155K 
 guia_img.png 2017-08-28 01:06 156K 
 guia.jpg 2017-08-28 01:05 68K 
 glucose.jpg 2020-05-05 23:19 34K 
 g.png 2021-03-09 00:56 238  
 fotos/ 2023-11-18 23:53 -  
 footer.jpg 2017-02-06 11:24 40K 
 foot_006.png 2019-03-06 23:20 9.9K 
 fliar.jpg 2017-02-06 11:24 18K 
 filter.png 2017-02-06 11:24 6.7K 
 filiales/ 2024-02-01 23:21 -  
 filiales.jpg 2017-03-29 23:28 69K 
 fiebre_amarilla.png 2018-01-30 03:15 118K 
 fiebre_amarilla.jpg 2018-01-30 03:15 43K 
 feriado_portada.png 2021-09-10 12:51 255K 
 feriado.png 2020-09-08 23:56 12K 
 fbb.png 2020-06-05 17:28 2.3K 
 fb.png 2020-05-26 22:46 701  
 farmacias_turismo.png 2021-03-30 11:36 316K 
 farmacia_inaug.png 2020-11-10 22:32 274K 
 farmacia_ex.png 2021-09-28 21:26 297K 
 farmacia_3vias.png 2022-05-26 11:56 451K 
 farm.jpg 2022-01-24 18:27 34K 
 evento-paliativos-po..>2023-03-23 00:04 309K 
 esquemaVac.png 2024-04-23 11:57 35K 
 er.jpg 2018-05-03 22:47 44K 
 epoc_banner.jpg 2017-02-06 11:24 27K 
 enf.jpg 2019-07-27 20:10 70K 
 endosc.jpg 2017-06-20 01:35 34K 
 emer.jpg 2017-02-06 11:24 90K 
 emb_banner.jpg 2017-08-14 01:31 36K 
 emb.jpg 2017-02-06 11:24 13K 
 ejercicio_tj.png 2020-06-06 19:11 272K 
 ejercicio.png 2020-06-06 19:11 350K 
 edit.png 2021-02-10 23:52 443  
 drop.png 2017-02-06 11:24 323  
 dots.png 2017-03-27 02:32 130  
 donar_sangre.png 2023-05-07 20:35 35K 
 doc.jpg 2017-02-06 11:24 15K 
 diabetes.jpg 2017-11-12 00:20 36K 
 diabet.jpg 2018-01-30 03:15 10K 
 diab2.jpg 2017-03-19 22:03 78K 
 diab.jpg 2017-02-06 11:24 14K 
 dia_nurse.png 2020-08-29 18:36 285K 
 dia_mundial_diabetes..>2017-11-12 00:20 5.1K 
 dia_mujer.png 2021-03-07 22:30 580K 
 dia_medico_tj.png 2020-12-03 11:39 160K 
 dia_medico_interna.png 2020-12-03 11:39 150K 
 dia_medico.png 2020-12-03 11:39 325K 
 dia_hepatitis_tj.png 2020-05-24 18:45 6.9K 
 dia_hepatitis.png 2020-05-19 16:03 11K 
 dia.png 2020-05-11 22:21 250K 
 desde-la-panza_tj.png 2020-10-04 20:56 200K 
 desde-la-panza.png 2020-09-06 23:11 356K 
 descargar_app.png 2020-03-10 22:36 179K 
 desayunos_tj.png 2020-05-30 22:16 194K 
 desayunos.png 2020-05-25 15:51 276K 
 dengue.jpg 2018-01-30 03:15 123K 
 delivery.png 2020-08-19 22:17 61K 
 delivery.jpg 2017-04-09 14:58 85K 
 debito_automatico_tj..>2021-03-18 15:28 227K 
 debito_automatico.png 2021-02-23 17:53 323K 
 d.png 2021-06-10 17:12 320K 
 cuerpo.png 2020-09-06 23:11 435K 
 cronicos_mayo.png 2021-03-16 11:02 275K 
 criterios.png 2022-01-26 17:36 293K 
 covid.png 2020-11-10 22:32 31K 
 covid.jpg 2020-03-18 11:00 64K 
 cov19.png 2020-05-05 23:19 223K 
 corralito_mes_cedula..>2021-03-07 22:30 489K 
 coronavirus.png 2020-03-13 21:45 387K 
 corazon-compressor.gif 2017-09-08 10:16 461K 
 conyuges.jpg 2021-06-07 11:54 13K 
 controla-la-diabetes..>2020-05-05 23:19 39K 
 consulta_resp.png 2018-05-13 21:28 52K 
 consulta_doc.jpg 2024-08-21 21:38 292K 
 comunicado_junio.png 2021-06-06 13:38 292K 
 comunicado_23mar.png 2021-03-23 15:43 5.2K 
 comunicado_19mar.png 2021-03-19 09:40 5.0K 
 comunicado.png 2022-01-26 17:36 369K 
 comision_top.jpg 2018-05-03 22:41 113K 
 cepillado.jpg 2017-06-20 01:36 96K 
 cartilla.pdf 2017-02-06 11:24 563K 
 cartel_triagge.png 2023-11-05 19:00 1.0M 
 carnet_salud.jpg 2020-05-05 23:19 75K 
 carne_salud_portada.png2022-10-26 19:39 322K 
 carne_salud_int.png 2022-10-26 19:39 157K 
 cancer_banner.png 2018-02-05 00:14 419K 
 canabis1.jpg 2020-05-05 23:19 39K 
 canabis.jpg 2017-03-19 22:03 55K 
 camcel_msp.jpg 2018-12-19 00:02 66K 
 camcel.jpg 2018-05-03 22:41 61K 
 c.png 2021-06-10 17:12 256K 
 brote_corona.png 2020-11-10 22:32 24K 
 bp_small.png 2020-05-05 23:36 153K 
 bp_pna.png 2019-01-01 15:36 155K 
 bowl.jpg 2020-05-25 15:51 90K 
 bot.png 2018-03-13 01:32 6.8K 
 boss.jpg 2017-04-09 14:58 38K 
 blue.jpg 2018-05-03 22:41 137K 
 bg.jpg 2017-04-24 17:14 51K 
 bed.png 2017-02-06 11:24 284  
 b1.png 2021-06-10 17:12 263K 
 b.png 2021-03-09 00:56 225  
 auto_cons.jpg 2020-05-05 23:19 95K 
 atencion_diabeticos_..>2020-07-05 20:57 181K 
 atencion_diabeticos.png2020-07-01 21:36 257K 
 at.jpg 2017-04-09 14:58 50K 
 asma_tj.png 2020-05-16 14:24 151K 
 asma.png 2020-05-05 09:56 227K 
 asma.jpg 2020-05-05 09:56 29K 
 arrow.png 2017-02-06 11:24 2.8K 
 area.png 2017-02-06 11:24 402  
 app_uy.png 2020-08-02 19:00 223K 
 app.jpg 2020-05-07 14:19 67K 
 alcohol.jpg 2017-03-19 22:03 40K 
 alc.jpg 2020-05-05 23:19 70K 
 afiliaciones.png 2020-01-29 22:21 276K 
 afiche_consumo_sal.pdf 2019-03-21 23:08 346K 
 afiche1.jpg 2019-08-23 11:40 42K 
 adolescentes.jpg 2020-05-05 23:19 87K 
 adol_top.jpg 2017-02-06 11:24 62K 
 actualizacion_datos_..>2020-08-19 22:17 280K 
 actualizacion_datos.png2020-05-11 22:21 4.0K 
 actividad_covid.png 2021-07-11 17:15 306K 
 aa.png 2021-06-10 17:12 262K 
 a1.jpg 2017-02-06 11:24 20K 
 a.png 2021-06-10 17:12 346K 
 a.jpg 2018-04-19 01:10 141K 
 Untitled.png 2017-06-20 01:35 54K 
 Thumbs.db 2017-02-06 11:24 618K 
 PDF-download.png 2017-02-06 11:24 12K 
 EPOC.jpg 2017-02-06 11:24 36K 
 CTI.png 2021-06-23 21:43 279K 
 Buttons-05.png 2020-05-26 21:43 2.4K 
 Buttons-01.png 2020-05-26 21:43 2.2K 
 Adulto-mayor.jpg 2017-02-06 11:24 12K 
 14962.jpg 2021-06-07 11:54 12K 
 1821.jpg 2021-06-07 11:54 12K 
 1er_Caso_corona.png 2020-05-28 14:27 17K 
 1_mayo.jpeg 2020-05-05 11:01 69K