Index of /images

 NameLast modifiedSizeDescription

 Parent Directory   -  
 mensaje_largo_portad..>2024-10-29 22:53 395K 
 portada_farmacia.png 2024-09-19 22:20 354K 
 consulta_doc.jpg 2024-08-21 21:38 292K 
 portada_bariatrica.png 2024-08-21 21:38 293K 
 portada_interna_bari..>2024-08-21 21:38 296K 
 infecciones_respp_po..>2024-05-29 22:19 310K 
 vacuna_antigripal_po..>2024-04-27 12:43 233K 
 esquemaVac.png 2024-04-23 11:57 35K 
 vacunacion_portada.png 2024-04-15 23:18 320K 
 filiales/ 2024-02-01 23:21 -  
 totem_portada.png 2024-01-04 22:02 316K 
 organigrama_2023.png 2023-11-23 22:56 53K 
 fotos/ 2023-11-18 23:53 -  
 mamografo_portada.png 2023-11-18 23:53 159K 
 portada_triagge.png 2023-11-05 19:00 228K 
 cartel_triagge.png 2023-11-05 19:00 1.0M 
 portada_Arpi.png 2023-08-26 21:05 193K 
 donar_sangre.png 2023-05-07 20:35 35K 
 portada_inauguracion..>2023-05-07 12:03 326K 
 portada_60a.png 2023-04-25 17:38 236K 
 evento-paliativos-po..>2023-03-23 00:04 309K 
 inauguracion-rioBran..>2023-03-12 14:54 302K 
 portada_insuficienci..>2023-01-17 00:09 179K 
 repetir-medicamentos..>2022-12-29 23:33 340K 
 paliatTarjeta_int.png 2022-12-29 23:33 217K 
 paliatTarjeta.png 2022-12-29 23:33 342K 
 tj_reserv.png 2022-11-27 10:55 243K 
 carne_salud_int.png 2022-10-26 19:39 157K 
 carne_salud_portada.png2022-10-26 19:39 322K 
 tarjeta_cataratas_in..>2022-10-18 20:22 173K 
 tarjeta_cataratas.png 2022-10-18 20:17 367K 
 tomografo_interna.png 2022-10-09 16:53 154K 
 tomografo_portada.png 2022-10-09 16:53 280K 
 logo_camcel_fepremi.png2022-10-09 16:41 2.7K 
 farmacia_3vias.png 2022-05-26 11:56 451K 
 vbgg2.png 2022-03-21 19:04 236K 
 imagen5.jpg 2022-03-13 21:12 10K 
 vbgg_aps.png 2022-03-11 13:11 50K 
 vbgginterna.png 2022-02-24 11:32 249K 
 vbgg_tj.png 2022-02-24 11:32 283K 
 vbgg.png 2022-02-24 11:32 458K 
 comunicado.png 2022-01-26 17:36 369K 
 reserva_telefonica.png 2022-01-26 17:36 273K 
 criterios.png 2022-01-26 17:36 293K 
 sintomas_omicron.png 2022-01-26 17:36 344K 
 farm.jpg 2022-01-24 18:27 34K 
 farmacia_ex.png 2021-09-28 21:26 297K 
 feriado_portada.png 2021-09-10 12:51 255K 
 placa_tj.png 2021-08-09 20:35 182K 
 post_charla.png 2021-07-11 17:15 493K 
 actividad_covid.png 2021-07-11 17:15 306K 
 placa_inauguracion.png 2021-06-29 22:47 282K 
 CTI.png 2021-06-23 21:43 279K 
 logo_pdf.png 2021-06-15 12:26 1.7K 
 aa.png 2021-06-10 17:12 262K 
 a.png 2021-06-10 17:12 346K 
 b1.png 2021-06-10 17:12 263K 
 d.png 2021-06-10 17:12 320K 
 c.png 2021-06-10 17:12 256K 
 conyuges.jpg 2021-06-07 11:54 13K 
 14962.jpg 2021-06-07 11:54 12K 
 jub.jpg 2021-06-07 11:54 7.7K 
 menores18.jpg 2021-06-07 11:54 15K 
 1821.jpg 2021-06-07 11:54 12K 
 comunicado_junio.png 2021-06-06 13:38 292K 
 farmacias_turismo.png 2021-03-30 11:36 316K 
 comunicado_23mar.png 2021-03-23 15:43 5.2K 
 comunicado_19mar.png 2021-03-19 09:40 5.0K 
 debito_automatico_tj..>2021-03-18 15:28 227K 
 negativo.png 2021-03-18 15:28 284K 
 hora_farmacia.png 2021-03-17 12:38 257K 
 cronicos_mayo.png 2021-03-16 11:02 275K 
 uruguay-se-vacuna.png 2021-03-14 19:45 62K 
 g.png 2021-03-09 00:56 238  
 b.png 2021-03-09 00:56 225  
 r.png 2021-03-09 00:56 231  
 corralito_mes_cedula..>2021-03-07 22:30 489K 
 dia_mujer.png 2021-03-07 22:30 580K 
 preguntas-frecuentes..>2021-03-02 22:57 267K 
 plan_vacunas.png 2021-03-02 09:19 143K 
 debito_automatico.png 2021-02-23 17:53 323K 
 edit.png 2021-02-10 23:52 443  
 un_wpp_distancia.png 2021-02-01 12:35 233K 
 un_wpp_distancia_int..>2021-02-01 12:35 136K 
 info.jpg 2021-01-05 23:47 7.3K 
 recomendaciones_fies..>2020-12-20 14:52 364K 
 recomendaciones_fies..>2020-12-20 14:52 179K 
 dia_medico_tj.png 2020-12-03 11:39 160K 
 dia_medico.png 2020-12-03 11:39 325K 
 dia_medico_interna.png 2020-12-03 11:39 150K 
 sida.png 2020-12-01 23:40 395K 
 sida_tj.png 2020-12-01 23:40 271K 
 sida_h.png 2020-12-01 23:40 233K 
 violencia.png 2020-11-25 13:23 353K 
 violencia_interna.png 2020-11-25 13:22 231K 
 violencia_tj.png 2020-11-25 13:22 252K 
 covid.png 2020-11-10 22:32 31K 
 farmacia_inaug.png 2020-11-10 22:32 274K 
 brote_corona.png 2020-11-10 22:32 24K 
 salud_mental.png 2020-10-11 19:47 379K 
 semana_corazon_tj.png 2020-10-11 19:47 16K 
 desde-la-panza_tj.png 2020-10-04 20:56 200K 
 taller_tj.png 2020-10-04 20:56 124K 
 semana_corazon.png 2020-09-28 19:13 323K 
 feriado.png 2020-09-08 23:56 12K 
 taller.png 2020-09-08 13:47 210K 
 desde-la-panza.png 2020-09-06 23:11 356K 
 cuerpo.png 2020-09-06 23:11 435K 
 dia_nurse.png 2020-08-29 18:36 285K 
 actualizacion_datos_..>2020-08-19 22:17 280K 
 whatsapp.png 2020-08-19 22:17 420K 
 delivery.png 2020-08-19 22:17 61K 
 lactancia_h.png 2020-08-03 22:10 150K 
 lactancia.png 2020-08-03 22:04 286K 
 lactancia_tj.png 2020-08-03 22:04 197K 
 vih_h.png 2020-08-02 19:16 93K 
 vih.png 2020-08-02 19:03 181K 
 app_uy.png 2020-08-02 19:00 223K 
 suicidio3.png 2020-07-17 18:35 403K 
 hisopado_h1.png 2020-07-11 22:37 165K 
 atencion_diabeticos_..>2020-07-05 20:57 181K 
 pacientes_cronicos_t..>2020-07-05 20:50 200K 
 plantillas_cronicos.png2020-07-05 20:50 289K 
 atencion_diabeticos.png2020-07-01 21:36 257K 
 mas_que_nutrientes_t..>2020-06-21 15:24 896K 
 links.png 2020-06-21 15:22 3.3K 
 presion_arterial_fri..>2020-06-21 15:22 175K 
 presion_arterial_fri..>2020-06-21 15:22 251K 
 presion_arterial_fri..>2020-06-21 15:22 163K 
 vermas.png 2020-06-19 14:36 4.4K 
 verduras.png 2020-06-13 19:32 460K 
 verduras_tj.png 2020-06-13 19:32 309K 
 ejercicio_tj.png 2020-06-06 19:11 272K 
 ejercicio.png 2020-06-06 19:11 350K 
 tabaco_tj.png 2020-06-06 19:11 331K 
 portada_redes_social..>2020-06-05 17:28 369K 
 igb.png 2020-06-05 17:28 5.4K 
 twb.png 2020-06-05 17:28 2.5K 
 fbb.png 2020-06-05 17:28 2.3K 
 mas_que_nutrientes_h..>2020-06-02 00:16 179K 
 mas_que_nutrientes.png 2020-06-02 00:16 346K 
 desayunos_tj.png 2020-05-30 22:16 194K 
 tabaco.png 2020-05-30 22:14 91K 
 1er_Caso_corona.png 2020-05-28 14:27 17K 
 ig.png 2020-05-26 22:46 1.4K 
 wpp.png 2020-05-26 22:46 771  
 tw.png 2020-05-26 22:46 753  
 fb.png 2020-05-26 22:46 701  
 Buttons-05.png 2020-05-26 21:43 2.4K 
 Buttons-01.png 2020-05-26 21:43 2.2K 
 desayunos.png 2020-05-25 15:51 276K 
 bowl.jpg 2020-05-25 15:51 90K 
 dia_hepatitis_tj.png 2020-05-24 18:45 6.9K 
 infographic.png 2020-05-20 11:02 44K 
 hp_head.png 2020-05-19 16:03 3.6K 
 dia_hepatitis.png 2020-05-19 16:03 11K 
 asma_tj.png 2020-05-16 14:24 151K 
 wpg.jpeg 2020-05-12 19:36 77K 
 vacunacion_tj.png 2020-05-12 18:06 177K 
 dia.png 2020-05-11 22:21 250K 
 actualizacion_datos.png2020-05-11 22:21 4.0K 
 right.png 2020-05-09 20:09 3.8K 
 left.png 2020-05-09 20:09 3.9K 
 app.jpg 2020-05-07 14:19 67K 
 medidas.jpg 2020-05-05 23:55 101K 
 poli.jpg 2020-05-05 23:47 56K 
 bp_small.png 2020-05-05 23:36 153K 
 ped_2.png 2020-05-05 23:32 206K 
 canabis1.jpg 2020-05-05 23:19 39K 
 guia_pic.png 2020-05-05 23:19 155K 
 auto_cons.jpg 2020-05-05 23:19 95K 
 carnet_salud.jpg 2020-05-05 23:19 75K 
 adolescentes.jpg 2020-05-05 23:19 87K 
 med_ref.jpg 2020-05-05 23:19 53K 
 women.jpg 2020-05-05 23:19 45K 
 pic1.jpg 2020-05-05 23:19 65K 
 indice.jpg 2020-05-05 23:19 34K 
 pic00.jpg 2020-05-05 23:19 59K 
 glucose.jpg 2020-05-05 23:19 34K 
 controla-la-diabetes..>2020-05-05 23:19 39K 
 cov19.png 2020-05-05 23:19 223K 
 alc.jpg 2020-05-05 23:19 70K 
 paleativos.jpg 2020-05-05 23:19 63K 
 1_mayo.jpeg 2020-05-05 11:01 69K 
 asma.png 2020-05-05 09:56 227K 
 asma.jpg 2020-05-05 09:56 29K 
 vacunacion.jpg 2020-04-20 17:36 33K 
 small_covid.png 2020-04-03 01:09 38K 
 covid.jpg 2020-03-18 11:00 64K 
 ultimas_medidas.png 2020-03-18 10:58 404K 
 coronavirus.png 2020-03-13 21:45 387K 
 msp-com.jpg 2020-03-13 16:49 25K 
 descargar_app.png 2020-03-10 22:36 179K 
 afiliaciones.png 2020-01-29 22:21 276K 
 iphone.png 2020-01-26 17:21 32K 
 portada_afiliaciones..>2020-01-26 17:21 174K 
 img-sprite.png 2020-01-09 14:51 33K 
 manual-de-procedimie..>2020-01-08 00:26 212K 
 linea_vida.jpeg 2019-10-10 10:03 64K 
 logo_salud.png 2019-10-06 21:12 2.3K 
 hce.png 2019-10-06 21:12 27K 
 heart/ 2019-09-17 19:34 -  
 piedra_fundamental.jpeg2019-08-27 15:25 133K 
 unnamed.jpg 2019-08-23 11:40 35K 
 afiche1.jpg 2019-08-23 11:40 42K 
 unnamed_2.jpg 2019-08-23 11:40 12K 
 logo_lac.jpg 2019-08-02 10:12 15K 
 mom.jpg 2019-08-02 10:12 29K 
 hepatitis.png 2019-07-27 20:10 14K 
 enf.jpg 2019-07-27 20:10 70K 
 msp-aps.png 2019-06-25 11:45 3.7K 
 tromb.jpg 2019-04-14 22:12 11K 
 hs.jpg 2019-04-14 22:12 108K 
 salt_19.jpg 2019-04-14 21:41 7.9K 
 vac2.jpg 2019-04-14 21:34 31K 
 afiche_consumo_sal.pdf 2019-03-21 23:08 346K 
 women2.jpg 2019-03-06 23:20 14K 
 foot_006.png 2019-03-06 23:20 9.9K 
 bp_pna.png 2019-01-01 15:36 155K 
 info2.jpg 2018-12-19 00:03 16K 
 pediatrician.jpg 2018-12-19 00:02 100K 
 camcel_msp.jpg 2018-12-19 00:02 66K 
 info.png 2018-10-28 23:18 521  
 mmm.png 2018-10-19 01:49 30K 
 hta.jpg 2018-05-23 00:53 20K 
 vac.jpg 2018-05-13 21:28 8.1K 
 vac1.png 2018-05-13 21:28 38K 
 consulta_resp.png 2018-05-13 21:28 52K 
 er.jpg 2018-05-03 22:47 44K 
 blue.jpg 2018-05-03 22:41 137K 
 purple.jpg 2018-05-03 22:41 173K 
 camcel.jpg 2018-05-03 22:41 61K 
 horarios.jpg 2018-05-03 22:41 63K 
 comision_top.jpg 2018-05-03 22:41 113K 
 organigrama_2018_ofi..>2018-05-03 12:21 67K 
 smart.jpg 2018-04-19 01:10 98K 
 a.jpg 2018-04-19 01:10 141K 
 menos_sal.jpg 2018-03-13 01:32 8.6K 
 bot.png 2018-03-13 01:32 6.8K 
 cancer_banner.png 2018-02-05 00:14 419K 
 dengue.jpg 2018-01-30 03:15 123K 
 taller.jpg 2018-01-30 03:15 13K 
 fiebre_amarilla.png 2018-01-30 03:15 118K 
 fiebre_amarilla.jpg 2018-01-30 03:15 43K 
 diabet.jpg 2018-01-30 03:15 10K 
 ola_calor.png 2018-01-30 03:15 43K 
 tabaq.png 2017-11-12 00:20 55K 
 diabetes.jpg 2017-11-12 00:20 36K 
 dia_mundial_diabetes..>2017-11-12 00:20 5.1K 
 corazon-compressor.gif 2017-09-08 10:16 461K 
 semana_corazon.jpg 2017-09-08 09:57 45K 
 parto.jpg 2017-09-08 09:57 67K 
 partera.jpg 2017-09-08 09:57 15K 
 nuevo_at_us.jpg 2017-08-31 00:55 21K 
 guia_img.png 2017-08-28 01:06 156K 
 guia.jpg 2017-08-28 01:05 68K 
 emb_banner.jpg 2017-08-14 01:31 36K 
 jornada.jpg 2017-08-14 01:31 53K 
 preg.jpg 2017-08-14 01:31 73K 
 smlm.jpg 2017-08-14 01:31 43K 
 mapa_este.png 2017-08-02 00:08 60K 
 cepillado.jpg 2017-06-20 01:36 96K 
 endosc.jpg 2017-06-20 01:35 34K 
 olds.jpg 2017-06-20 01:35 19K 
 sustancias_cigarrill..>2017-06-20 01:35 78K 
 transito.png 2017-06-20 01:35 8.7K 
 Untitled.png 2017-06-20 01:35 54K 
 verano.jpg 2017-06-20 01:35 37K 
 vih.jpg 2017-06-20 01:35 29K 
 yomesumo.png 2017-06-20 01:35 11K 
 where.png 2017-04-25 22:14 30K 
 bg.jpg 2017-04-24 17:14 51K 
 user.jpg 2017-04-09 14:59 52K 
 tels.jpg 2017-04-09 14:59 49K 
 h.jpg 2017-04-09 14:58 68K 
 delivery.jpg 2017-04-09 14:58 85K 
 boss.jpg 2017-04-09 14:58 38K 
 at.jpg 2017-04-09 14:58 50K 
 filiales.jpg 2017-03-29 23:28 69K 
 dots.png 2017-03-27 02:32 130  
 mapa.png 2017-03-27 02:32 20K 
 pic2.jpg 2017-03-20 17:25 7.3K 
 image001.jpg 2017-03-20 17:22 84K 
 salt.jpg 2017-03-20 17:20 32K 
 woman.jpg 2017-03-19 22:04 77K 
 diab2.jpg 2017-03-19 22:03 78K 
 canabis.jpg 2017-03-19 22:03 55K 
 alcohol.jpg 2017-03-19 22:03 40K 
 test.txt 2017-02-06 11:26 0  
 zoom.png 2017-02-06 11:24 3.4K 
 work_top.jpg 2017-02-06 11:24 55K 
 verano_flat.jpg 2017-02-06 11:24 343K 
 star2.png 2017-02-06 11:24 2.9K 
 star1.png 2017-02-06 11:24 3.0K 
 star.png 2017-02-06 11:24 3.0K 
 Thumbs.db 2017-02-06 11:24 618K 
 set.png 2017-02-06 11:24 3.1K 
 search.png 2017-02-06 11:24 2.9K 
 salud-sexual.jpg 2017-02-06 11:24 9.5K 
 sala.jpg 2017-02-06 11:24 11K 
 remember.jpg 2017-02-06 11:24 11K 
 red.jpg 2017-02-06 11:24 167K 
 recom.jpg 2017-02-06 11:24 53K 
 pulmon.jpg 2017-02-06 11:24 11K 
 pul.jpg 2017-02-06 11:24 66K 
 pr2.jpg 2017-02-06 11:24 9.7K 
 pic6.jpg 2017-02-06 11:24 14K 
 pic5.jpg 2017-02-06 11:24 12K 
 pic4.jpg 2017-02-06 11:24 15K 
 pic3.jpg 2017-02-06 11:24 23K 
 pic001.jpg 2017-02-06 11:24 11K 
 pdf.png 2017-02-06 11:24 847  
 p4.jpg 2017-02-06 11:24 40K 
 PDF-download.png 2017-02-06 11:24 12K 
 other.jpg 2017-02-06 11:24 11K 
 oper3.jpg 2017-02-06 11:24 14K 
 nut.jpg 2017-02-06 11:24 12K 
 nav.png 2017-02-06 11:24 209  
 m_star1.png 2017-02-06 11:24 3.0K 
 m_star.png 2017-02-06 11:24 3.1K 
 muestra2.png 2017-02-06 11:24 3.1K 
 med_refbanner.jpg 2017-02-06 11:24 33K 
 mail.png 2017-02-06 11:24 2.9K 
 logo_small.png 2017-02-06 11:24 3.3K 
 logo2.png 2017-02-06 11:24 3.2K 
 logo.png 2017-02-06 11:24 3.3K 
 logo.jpg 2017-02-06 11:24 31K 
 login.png 2017-02-06 11:24 2.9K 
 life.jpg 2017-02-06 11:24 12K 
 lactancia.jpg 2017-02-06 11:24 7.8K 
 lab.jpg 2017-02-06 11:24 42K 
 icons.svg 2017-02-06 11:24 1.4K 
 icons.png 2017-02-06 11:24 8.7K 
 icon.png 2017-02-06 11:24 2.5K 
 h_search.png 2017-02-06 11:24 3.0K 
 home1.png 2017-02-06 11:24 5.0K 
 h1.jpg 2017-02-06 11:24 12K 
 footer.jpg 2017-02-06 11:24 40K 
 fliar.jpg 2017-02-06 11:24 18K 
 filter.png 2017-02-06 11:24 6.7K 
 epoc_banner.jpg 2017-02-06 11:24 27K 
 emer.jpg 2017-02-06 11:24 90K 
 EPOC.jpg 2017-02-06 11:24 36K 
 emb.jpg 2017-02-06 11:24 13K 
 drop.png 2017-02-06 11:24 323  
 doc.jpg 2017-02-06 11:24 15K 
 diab.jpg 2017-02-06 11:24 14K 
 cartilla.pdf 2017-02-06 11:24 563K 
 bed.png 2017-02-06 11:24 284  
 arrow.png 2017-02-06 11:24 2.8K 
 area.png 2017-02-06 11:24 402  
 adol_top.jpg 2017-02-06 11:24 62K 
 Adulto-mayor.jpg 2017-02-06 11:24 12K 
 a1.jpg 2017-02-06 11:24 20K