Servicio | FONASA | NO FONASA |
---|---|---|
Medicina general | 0 | 125,24 |
Especialidad | 257,67 | 257,67 |
Emergencia | 336,72 | 336,72 |
Odontología | 422,95 | 422,95 |
Pediatría | 0 | 125,24 |
Ginecología | 142,69 | 142,69 |
Control de embarazo | 125,24 | 125,24 |
Llamado | FONASA | NO FONASA |
---|---|---|
Médico de radio | 384,97 | 384,97 |
Médico de urgencia | 542,04 | 542,04 |
Médico de urgencia | 422,95 | 422,95 |
Médico de urgencia | 422,95 | 422,95 |
Médico de urgencia | 422,95 | 422,95 |
Médico de urgencia | 422,95 | 422,95 |
Médico de urgencia | 422,95 | 422,95 |
Servicio | FONASA | NO FONASA |
---|---|---|
Análisis de laboratorio | 346,99 | 346,99 |
Radiología | 346,99 | 346,99 |
Ecografía | 392,16 | 392,16 |
Tomografías | 993,74 | 993,74 |
Resonancias | 565,65 | 565,65 |
Endoscopías | 392,16 | 392,16 |
Ticket | FONASA | NO FONASA |
---|---|---|
Farmacia | 226,87 | 226,87 |
Los precios incluyen todos los impuestos (IVA y timbre profesional)
Estos valores corresponden a los máximos autorizados. Los mismos podrán variar dependiendo del convenio al cual pertenezca el afiliado.